| Home | * | Forschung -> Aktuell -> Theorie und Praxis -> Dem Wasser auf der Spur | * | Nächste Seite |
Dem Wasser auf der Spur sind zwei Artikel, die Rafael G+ bereits 1991 und 1995 als Begleithefte zum höhlenkundlichen Seminar bei der Arbeitsgemeinschaft Höhle und Karst Grabenstätten e.V. veröffentlicht hat.
GRIMM R. (1991) Dem Wasser auf der Spur. – Begleitheft zum 9. höhlenkundlichen Seminar, 4 - 18, Eigendruck .
| 1 | Grundlagen | |
| 1.1 | Allgemeines | |
| 1.2 | Volumen pro Zeiteinheit | |
| 1.3 | Kontinuitätsgleichung | |
| 1.4 | Meßwehre | |
| 1.4.1 | Allgemeine Wehre | |
| 1.4.2 | Rehbock - Überfall | |
| 1.4.3 | Thomson - Überfall | |
| 1.5 | Pitotrohr und Piezometer | |
| 1.6 | Bernoulli Gleichung | |
| 2 | Anwendung der Kontinuitätsgleichung | |
| 2.1 | Annahme | |
| 2.2 | Voraussetzung | |
| 2.3 | Vorgehensweise | |
| 2.4 | Praktische Tips | |
| 2.4.1 | Messen von Qab | |
| 2.4.2 | Aufstauen des Sees | |
| 2.4.3 | Messen des Seespiegels | |
| 2.5 | Meßwerte | |
| 2.5.1 | Abfluß | |
| 2.5.2 | Steigen des Wasserspiegels | |
| 2.5.3 | Zugängliche Seefläche messen | |
| 2.5.4 | Berechnung der gesamten Seenfläche | |
| 2.5.5 | Fläche A2 berechnen |
GRIMM R. (1995) Dem Wasser auf der Spur, Teil II. – Begleitheft zum 14. höhlenkundlichen Seminar, 2 - 24, Eigendruck .
| 0 | Literaturhinweise | |
| 1 | Wasserdruck | |
| 2 | Kommunizierende Röhre | |
| 3 | Kontinuitätsgleichung | |
| 4 | Pitoroht und Piezometer | |
| 5 | Bernoulli Gleichung | |
| 6 | Das Gesetz von Darcy | |
| 7 | Heber | |
| 7.1 | Ausfluss aus einem offenen Behälter | |
| 7.2 | Ansaughöhe | |
| 7.3 | Hebewirkung | |
| 8 | Niederschlag | |
| 8.1 | Niederschlagshöhe | |
| 8.2 | Regenereignis | |
| 8.3 | Regenintensität | |
| 8.4 | Abfluss | |
| 8.5 | Bemessungsregen und Zeitbeiwert | |
| 9 | Hydrostatische Druckwelle | |
| 10 | Retention |
Freunde der Aachhöhle e.V.
Höhlentauchgruppe Aachprojekt
Text:
Rafael G+,
Joachim K+
Layout:
Joachim K+
Home, Impressum, Disclamer, Datenschutz und Sitemap
Letzte Änderung: 27.05.2018